
| 地 区 | 市町村 | 学校名 | 郵便番号 | 住 所 | 電 話 番 号 | 年度 | 教員数 |
| 1.言語障害(ことばの教室) | |||||||
| 河 内 | 宇都宮市 | 陽東小学校 | 321-0904 | 宇都宮市陽東2丁目16-65 | 028-661-2100 | H5 | 2 |
| 昭和小学校 | 320-0031 | 宇都宮市戸祭元町1-15 | 028-622-3868 | H6 | 2 | ||
| 陽南小学校 | 321-0162 | 宇都宮市大和1丁目10-15 | 028-658-1280 | H7 | 1 | ||
| 雀宮中央小学校 | 321-0132 | 宇都宮市雀の宮3丁目10-13 | 028-653-0005 | H7 | 1 | ||
| 桜小学校 | 320-0043 | 宇都宮市桜3丁目2-22 | 028-634-4481 | H11 | 1 | ||
| 河内町 | 岡本北小学校 | 329-1105 | 河内郡河内町中岡本2481-1 | 028-673-5810 | H14 | 1 | |
| 南河内町 | 緑小学校 | 329-0433 | 河内郡南河内町緑3-16-1 | 0285-40-6601 | H7 | 1 | |
| 上都賀 | 鹿沼市 | 中央小学校 | 322-0068 | 鹿沼市今宮町1624 | 0289-62-5161 | H11 | 2 |
| 今市市 | 今市小学校 | 321-1261 | 今市市今市531 | 0288-22-0054 | H15 | 1 | |
| 芳 賀 | 真岡市 | 真岡西小学校 | 321-4362 | 真岡市熊倉町3707 | 0285-84-1311 | H8 | 2 |
| 二宮町 | 久下田小学校 | 321-4521 | 芳賀郡二宮町久下田491 | 0285-74-0042 | H9 | 1 | |
| 茂木町 | 茂木小学校 | 321-3531 | 芳賀郡茂木町茂木1621 | 0285-63-1217 | H7 | 1 | |
| 下都賀 | 壬生町 | 壬生東小学校 | 321-0218 | 下都賀郡壬生町落合3丁目5-21 | 0282-82-0079 | H8 | 2 |
| 国分寺町 | 国分寺東小学校 | 329-0412 | 下都賀郡国分寺町柴897-1 | 0285-44-3161 | H14 | 1 | |
| 大平町 | 大平中央小学校 | 329-4425 | 下都賀郡大平町新1354-2 | 0282-43-5177 | H11 | 2 | |
| 野木町 | 南赤塚小学校 | 329-0113 | 下都賀郡野木町中谷508 | 0280-56-0019 | H13 | 1 | |
| 藤岡町 | 藤岡小学校 | 323-1104 | 下都賀郡藤岡町藤岡1500 | 0282-62-2591 | H15 | 1 | |
| 岩舟町 | 岩舟小学校 | 329-4307 | 下都賀郡岩舟町静1400 | 0282-55-2130 | H14 | 1 | |
| 小山市 | 若木小学校 | 323-0028 | 小山市若木町2丁目6-44 | 0285-25-6467 | H5 | 1 | |
| 乙女小学校 | 329-0214 | 小山市乙女1954 | 0285-45-4114 | H6 | 1 | ||
| 小山城東小学校 | 323-0807 | 小山市城東1丁目16-1 | 0285-25-2882 | H9 | 1 | ||
| 小山第一小学校 | 323-0024 | 小山市宮本町1-3-1 | 0285-22-0074 | H9 | 2 | ||
| 栃木市 | 栃木第二小学校 | 328-0016 | 栃木市入舟町13-3 | 0282-22-5630 | H6 | 3 | |
| 吹上小学校 | 328-0125 | 栃木市吹上町115 | 0282-22-1957 | H14 | 1 | ||
| 栃木第四小学校 | 328-0033 | 栃木市城内町1-3-15 | 0282-22-0512 | H15 | 1 | ||
| 塩 谷 | 氏家町 | 氏家小学校 | 329-1311 | 塩谷郡氏家町氏家2491 | 028-682-2758 | H10 | 2 |
| 那 須 | 那須町 | 黒田原小学校 | 329-3215 | 那須郡那須町寺子乙3968-1 | 0287-72-0004 | H10 | 1 |
| 黒磯市 | 黒磯小学校 | 325-0051 | 黒磯市豊町2-1 | 0287-62-1517 | H10 | 3 | |
| 西那須野町 | 東小学校 | 329-2735 | 西那須野町太夫塚1丁目193-3 | 0287-36-0066 | H5 | 2 | |
| 南那須 | 烏山町 | 烏山小学校 | 321-0629 | 那須郡烏山町愛宕台2800 | 0287-82-2049 | H10 | 1 |
| 安 足 | 佐野市 | 佐野小学校 | 327-0025 | 佐野市金屋下町10 | 0283-23-0374 | H9 | 2 |
| 石塚小学校 | 327-0103 | 佐野市石塚町1408-2 | 0283-25-0314 | H13 | 2 | ||
| 足利市 | 山辺小学校 | 326-0824 | 足利市八幡町386 | 0284-71-1288 | H9 | 2 | |
| 山前小学校 | 326-0846 | 足利市山下町1297 | 0284-62-2135 | H9 | 2 | ||
| 青葉小学校 | 326-0051 | 足利市大橋町1丁目2007-1 | 0284-44-0277 | H15 | 2 | ||
| 設置校数 35校 | 53 | ||||||
| 2.情緒障害 | |||||||
| 河 内 | 宇都宮市 | 中央小学校 | 320-0805 | 宇都宮市中央本町1−29 | 028-635-3043 | H8 | 3 |
| 明保小学校 | 321-0346 | 宇都宮市下荒針町3456-2 | 028-648-2200 | H12 | 1 | ||
| 雀宮東小学校 | 321-0122 | 宇都宮市下反町町256-1 | 028-653-0059 | H14 | 1 | ||
| 晃宝小学校 | 320-0075 | 宇都宮市宝木本町1263-1 | 028-665-5295 | H15 | 1 | ||
| 一条中学校 | 320-0821 | 宇都宮市一条1丁目4-7 | 028-633-0401 | H11 | 1 | ||
| 上都賀 | 鹿沼市 | 北小学校 | 322-0062 | 鹿沼市泉町2457 | 0289-62-3421 | H12 | 2 |
| 菊沢東小学校 | 322-0003 | 鹿沼市仁神堂町530 | 0289-62-3476 | H13 | 1 | ||
| 東小学校 | 322-0039 | 鹿沼市東末広町1082 | 0289-62-7245 | H14 | 1 | ||
| 津田小学校 | 322-0013 | 鹿沼市深津1390 | 0289-76-2608 | H14 | 1 | ||
| さつきが丘小学校 | 322-0026 | 鹿沼市茂呂1086-5 | 0289-65-0919 | H15 | 1 | ||
| 西中学校 | 322-0074 | 鹿沼市日吉町527 | 0289-62-7521 | H15 | 1 | ||
| 設置校数 11校 | 14 | ||||||
| 3.難聴 | |||||||
| 県 | 県立聾学校 | 320-0072 | 宇都宮市若草2丁目3−48 | 028-622-3910 | H12 | 2 | |
| 設置校数 1校 | 2 | ||||||
【平成15年4月1日現在 栃木県教育委員会から転載の承諾済】
このページの配布及び転載については必ずおひさまクラブへご連絡ください。
前のページへ戻る