
| 地 区 | 市町村 | 学校名 | 郵便番号 | 住 所 | 電 話 番 号 | 種別(設置数) | ||||
| 知的 | 肢体 | 難聴 | 言語 | 情緒 | ||||||
| 河 内 | 宇都宮市 | 中央小 | 320-0805 | 宇都宮市中央本町1−29 | 028-635-3043 | 1 | 1 | |||
| 西小 | 320-0861 | 宇都宮市西1丁目2-13 | 028-634-6129 | 3 | ||||||
| 梁瀬小 | 321-0963 | 宇都宮市南大通り2丁目6-6 | 028-633-0363 | 1 | 1 | |||||
| 西原小 | 320-0862 | 宇都宮市西原2丁目5-42 | 028-634-4401 | 1 | ||||||
| 戸祭小 | 320-0056 | 宇都宮市戸祭1丁目10-25 | 028-622-6244 | 1 | ||||||
| 今泉小 | 321-0954 | 宇都宮市元今泉1丁目7-29 | 028-635-1215 | 1 | 2 | |||||
| 陽南小 | 321-0162 | 宇都宮市大和1丁目10-15 | 028-658-1280 | 1 | 1 | |||||
| 桜小 | 320-0043 | 宇都宮市桜3丁目2-22 | 028-634-4481 | 3 | 3 | |||||
| 錦小 | 321-0967 | 宇都宮市錦2丁目7-15 | 028-621-0444 | 1 | ||||||
| 細谷小 | 320-0073 | 宇都宮市細谷1丁目4-38 | 028-624-6023 | 1 | 1 | |||||
| 富士見小 | 320-0851 | 宇都宮市鶴田町2708 | 028-633-4549 | 2 | ||||||
| 泉が丘小 | 321-0952 | 宇都宮市泉が丘7丁目12-14 | 028-661-2255 | 2 | 1 | |||||
| 石井小 | 321-0912 | 宇都宮市石井町1213 | 028-661-3003 | 2 | ||||||
| 緑が丘小 | 321-0165 | 宇都宮市緑3丁目3-12 | 028-658-2600 | 1 | ||||||
| 御幸小 | 321-0983 | 宇都宮市御幸本町4638-1 | 028-662-3268 | 1 | ||||||
| 明保小 | 321-0346 | 宇都宮市下荒針町3456-2 | 028-648-2200 | 1 | ||||||
| 宝木小 | 320-0065 | 宇都宮市駒生町3364-29 | 028-624-0317 | 1 | ||||||
| 清原中央小 | 321-3237 | 宇都宮市道場宿町848 | 028-667-0106 | 1 | ||||||
| 清原東小 | 321-3232 | 宇都宮市氷室町1713 | 028-667-0515 | 1 | ||||||
| 横川西小 | 321-0106 | 宇都宮市上横田町850 | 028-658-2679 | 1 | ||||||
| 城山中央小 | 321-0345 | 宇都宮市大谷町1402 | 028-652-0036 | 1 | ||||||
| 富屋小 | 321-2116 | 宇都宮市徳次郎町63-2 | 028-665-0009 | 1 | ||||||
| 篠井小 | 321-2105 | 宇都宮市下小池町569-37 | 028-669-2102 | 1 | ||||||
| 姿川中央小 | 320-0852 | 宇都宮市下砥上町121 | 028-658-2397 | 1 | ||||||
| 姿川第一小 | 321-0158 | 宇都宮市西川田本町3丁目11-15 | 028-658-0419 | 1 | ||||||
| 姿川第二小 | 320-0856 | 宇都宮市砥上町52 | 028-648-3429 | 1 | ||||||
| 雀宮中央小 | 321-0132 | 宇都宮市雀の宮3丁目10-13 | 028-653-0005 | 2 | 1 | |||||
| 雀宮南小 | 321-0142 | 宇都宮市南町3-3 | 028-654-0049 | 1 | 1 | |||||
| 陽東小 | 321-0904 | 宇都宮市陽東2丁目16-65 | 028-661-2100 | 2 | 2 | |||||
| 五代小 | 321-0135 | 宇都宮市五代2丁目22-33 | 028-653-8531 | 1 | ||||||
| 瑞穂台小 | 321-0921 | 宇都宮市瑞穂1丁目22 | 028-656-4645 | 1 | ||||||
| 晃宝小 | 320-0075 | 宇都宮市宝木本町1263-1 | 028-665-5295 | 1 | ||||||
| 新田小 | 321-0137 | 宇都宮市針ケ谷1丁目18-21 | 028-653-5288 | 1 | ||||||
| 西が岡小 | 320-0061 | 宇都宮市宝木町2丁目1075-12 | 028-624-1081 | 2 | ||||||
| 上河内町 | 西小 | 321-0412 | 河内郡上河内町関白471 | 028-674-2011 | 1 | |||||
| 河内町 | 田原小 | 329-1112 | 河内郡河内町上田原355 | 028-672-0200 | 1 | 1 | ||||
| 岡本西 | 329-1105 | 河内郡河内町中岡本3709-2 | 028-673-2015 | 1 | 1 | |||||
| 上三川町 | 上三川小 | 329-0611 | 河内郡上三川町上三川4594 | 0285-56-2009 | 1 | 1 | 1 | |||
| 南河内町 | 薬師寺小 | 329-0431 | 河内郡南河内町薬師寺1412 | 0285-48-0009 | 1 | |||||
| 祇園小 | 329-0434 | 河内郡南河内町祇園2丁目21-3 | 0285-44-5002 | 1 | ||||||
| 上都賀 | 鹿沼市 | 中央小 | 322-0068 | 鹿沼市今宮町1624 | 0289-62-5161 | 1 | 1 | |||
| 東小 | 322-0039 | 鹿沼市東末広町1082 | 0289-62-7245 | 1 | 1 | |||||
| 西小 | 322-0076 | 鹿沼市上日向606 | 0289-62-3424 | 1 | ||||||
| 北小 | 322-0062 | 鹿沼市泉町2457 | 0289-62-3421 | 1 | 2 | |||||
| 菊沢東小 | 322-0003 | 鹿沼市仁神堂町530 | 0289-62-3476 | 1 | ||||||
| 津田小 | 322-0013 | 鹿沼市深津1390 | 0289-76-2608 | 1 | ||||||
| さつきが丘 | 322-0026 | 鹿沼市茂呂1086-5 | 0289-65-0919 | 1 | 1 | |||||
| みどりが丘 | 322-0026 | 鹿沼市西茂呂3-7-19 | 0289-65-4844 | 1 | ||||||
| 北押原小 | 322-0046 | 鹿沼市樅山町82 | 0289-62-3480 | 1 | 1 | |||||
| 加園小 | 322-0252 | 鹿沼市加園1321 | 0289-62-3482 | 1 | ||||||
| 南摩小 | 322-0342 | 鹿沼市油田町1000 | 0289-77-2014 | 1 | ||||||
| 楡木小 | 322-0526 | 鹿沼市楡木町70-2 | 0289-75-2044 | 1 | ||||||
| みなみ小 | 322-0531 | 鹿沼市南上野町503 | 0289ー75ー4021 | 1 | ||||||
| 西方町 | 西方小 | 322-0604 | 上都賀郡西方町元770 | 0282-92-2009 | 1 | |||||
| 粟野町 | 粟野第一小 | 322-0305 | 上都賀郡粟野町口粟野802 | 0289-85-2034 | 1 | 1 | ||||
| 今市市 | 今市小 | 321-1261 | 今市市今市531 | 0288-22-0054 | 1 | 1 | ||||
| 今市第二小 | 321-1263 | 今市市瀬川227 | 0288-21-0866 | 1 | ||||||
| 今市第三小 | 321-1272 | 今市市本町18-1 | 0288-21-0837 | 1 | 1 | |||||
| 南原小 | 321-1274 | 今市市土沢460 | 0288-26-1144 | 1 | 2 | |||||
| 落合東小 | 321-1105 | 今市市文挟町106 | 0288-27-0014 | 1 | ||||||
| 大桑小 | 321-2411 | 今市市大桑町179 | 0288-21-8214 | 1 | ||||||
| 大沢小 | 321-2341 | 今市市大沢町97 | 0288-26-0219 | 1 | ||||||
| 大室小 | 321-2332 | 今市市大室356 | 0288-26-0004 | 1 | ||||||
| 猪倉小 | 321-2344 | 今市市猪倉3314 | 0288-26-0009 | 1 | ||||||
| 日光市 | 日光小 | 321-1414 | 日光市萩垣面2390-2 | 0288-54-0070 | 1 | |||||
| 清滝小 | 321-1444 | 日光市清滝2-10-1 | 0288-54-0412 | 1 | ||||||
| 藤原町 | 下原小 | 321-2522 | 塩谷郡藤原町大原2 | 0288-76-1205 | 1 | |||||
| 芳 賀 | 真岡市 | 真岡小 | 321-4306 | 真岡市台町4184 | 0285-82-4126 | 1 | 1 | |||
| 真岡東小 | 321-4305 | 真岡市荒町285 | 0285-84-3690 | 1 | ||||||
| 真岡西小 | 321-4362 | 真岡市熊倉町3707 | 0285-84-1311 | 1 | 1 | |||||
| 中村小 | 321-4351 | 真岡市中302 | 0285-82-2533 | 1 | ||||||
| 二宮町 | 久下田小 | 321-4521 | 芳賀郡二宮町久下田491 | 0285-74-0042 | 1 | |||||
| 物部小 | 321-4502 | 芳賀郡二宮町物井1180 | 0285-75-0004 | 1 | ||||||
| 益子町 | 益子小 | 321-4217 | 芳賀郡益子町益子4665 | 0285-72-2014 | 1 | 1 | ||||
| 益子西小 | 321-4216 | 芳賀郡益子町塙1344 | 0285-72-2532 | 1 | ||||||
| 七井小 | 321-4104 | 芳賀郡益子町大沢202 | 0285-72-2404 | 1 | ||||||
| 茂木町 | 茂木小 | 321-3531 | 芳賀郡茂木町茂木1621 | 0285-63-1217 | 1 | 1 | ||||
| 市貝町 | 市貝小 | 321-3423 | 芳賀郡市貝町市塙2184 | 0285-68-0013 | 1 | |||||
| 赤羽小 | 321-3426 | 芳賀郡市貝町赤羽2711 | 0285-68-0265 | 1 | ||||||
| 芳賀町 | 芳賀東小 | 321-3304 | 芳賀郡芳賀町祖母井388 | 028-677-0025 | 1 | |||||
| 芳賀北小 | 321-3305 | 芳賀郡芳賀町芳志戸1030 | 028-677-0272 | 1 | ||||||
| 下都賀 | 都賀町 | 家中小 | 328-0111 | 下都賀郡都賀町家中2740 | 0282-27-2367 | 1 | 1 | |||
| 赤津小 | 328-0102 | 下都賀郡都賀町富張147 | 0282-92-7035 | 1 | ||||||
| 壬生町 | 壬生小 | 321-0225 | 下都賀郡壬生町本丸2丁目3-7 | 0282-82-0049 | 1 | 1 | ||||
| 壬生東小 | 321-0218 | 下都賀郡壬生町落合3丁目5-21 | 0282-82-0079 | 1 | ||||||
| 睦小 | 321-0216 | 下都賀郡壬生町壬生丁230-1 | 0282-82-4824 | 1 | ||||||
| 壬生北小 | 321-0207 | 下都賀郡壬生町北小林190 | 0282-86-0064 | 1 | ||||||
| 安塚小 | 321-0201 | 下都賀郡壬生町安塚2078 | 0282-86-0034 | 1 | 1 | |||||
| 石橋町 | 石橋小 | 329-0511 | 下都賀郡石橋町石橋113 | 0285-52-1131 | 1 | 1 | ||||
| 古山小 | 329-0502 | 下都賀郡石橋町下古山612 | 0285-52-1132 | 1 | ||||||
| 北小 | 329-0501 | 下都賀郡石橋町上古山1932 | 0285-52-1134 | 1 | ||||||
| 国分寺町 | 国分寺小 | 329-0414 | 下都賀郡国分寺町小金井195 | 0285-44-0004 | 1 | |||||
| 国分寺西小 | 329-0415 | 下都賀郡国分寺町川中子3278 | 0285-44-0131 | 1 | ||||||
| 国分寺東小 | 329-0412 | 下都賀郡国分寺町柴897-1 | 0285-44-3161 | 1 | ||||||
| 大平町 | 大平東小 | 329-4413 | 下都賀郡大平町上高島809 | 0282-43-4567 | 1 | |||||
| 大平南小 | 329-4423 | 下都賀郡大平町西水代1732 | 0282-43-2413 | 1 | 1 | |||||
| 大平西小 | 329-4404 | 下都賀郡大平町富田1869 | 0282-43-2007 | 1 | ||||||
| 大平中央小 | 329-4425 | 下都賀郡大平町新1354-2 | 0282-43-5177 | 1 | ||||||
| 野木町 | 友沼小 | 329-0101 | 下都賀郡野木町友沼916 | 0280-56-0017 | 1 | |||||
| 野木小 | 329-0114 | 下都賀郡野木町野木2434 | 0280-56-0018 | 1 | ||||||
| 佐川野小 | 329-0104 | 下都賀郡野木町佐川野1808 | 0280-56-0888 | 1 | 1 | |||||
| 南赤塚小 | 329-0113 | 下都賀郡野木町中谷508 | 0280-56-0019 | 1 | ||||||
| 新橋小 | 329-0101 | 下都賀郡野木町友沼5110-2 | 0280-57-2525 | 1 | ||||||
| 藤岡町 | 藤岡小 | 323-1104 | 下都賀郡藤岡町藤岡1500 | 0282-62-2591 | 1 | |||||
| 部屋小 | 329-0315 | 下都賀郡藤岡町部屋158 | 0282-67-2224 | 1 | ||||||
| 赤麻小 | 323-1102 | 下都賀郡藤岡町赤麻1703 | 0282-62-2593 | 1 | ||||||
| 三鴨小 | 323-1105 | 下都賀郡藤岡町甲275-1 | 0282-62-2595 | 1 | ||||||
| 岩舟町 | 岩舟小 | 329-4307 | 下都賀郡岩舟町静1400 | 0282-55-2130 | 1 | 1 | ||||
| 小野寺南小 | 329-4312 | 下都賀郡岩舟町下岡653 | 0282-55-8632 | 1 | ||||||
| 小山市 | 小山第一小 | 323-0024 | 小山市宮本町1-3-1 | 0285-22-0074 | 1 | 1 | 2 | |||
| 小山第二小 | 323-0024 | 小山市宮本町2-9-20 | 0285-22-0079 | 1 | ||||||
| 小山第三小 | 323-0034 | 小山市神鳥谷4丁目7-51 | 0285-24-2355 | 1 | 1 | |||||
| 小山城南小 | 323-0827 | 小山市神鳥谷1480 | 0285-27-7162 | 1 | ||||||
| 旭小 | 323-0822 | 小山市駅南町5-6-69 | 0285-27-6883 | 1 | ||||||
| 小山城北小 | 323-0021 | 小山市稲葉郷358 | 0285-22-3081 | 1 | ||||||
| 若木小 | 323-0028 | 小山市若木町2丁目6-44 | 0285-25-6467 | 1 | 1 | |||||
| 小山城東小 | 323-0807 | 小山市城東1丁目16-1 | 0285-25-2882 | 1 | 1 | |||||
| 大谷東小 | 323-0819 | 小山市横倉新田271 | 0285-27-0694 | 1 | ||||||
| 大谷北小 | 323-0811 | 小山市犬塚615 | 0285-22-0268 | 1 | 1 | |||||
| 間々田小 | 329-0205 | 小山市間々田1512 | 0285-45-0022 | 1 | 1 | |||||
| 乙女小 | 329-0214 | 小山市乙女1954 | 0285-45-4114 | 1 | 1 | |||||
| 豊田北小 | 323-0009 | 小山市大本808 | 0285-37-0015 | 1 | ||||||
| 中小 | 323-0057 | 小山市南小林109 | 0285-38-0649 | 1 | ||||||
| 羽川小 | 323-0012 | 小山市羽川125 | 0285-22-0186 | 1 | ||||||
| 羽川西小 | 323-0002 | 小山市黒本771-2 | 0285-25-3022 | 1 | ||||||
| 萱橋小 | 323-0804 | 小山市萱橋1169-1 | 0285-49-1185 | 1 | ||||||
| 栃木市 | 栃木第一小 | 328-0016 | 栃木市入舟町6-8 | 0282-22-5300 | 1 | |||||
| 栃木第二小 | 328-0016 | 栃木市入舟町13-3 | 0282-22-5630 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 栃木第三小 | 328-0073 | 栃木市小平町13-39 | 0282-22-5566 | 1 | ||||||
| 栃木第四小 | 328-0033 | 栃木市城内町1-3-15 | 0282-22-0512 | 1 | ||||||
| 栃木第五小 | 328-0074 | 栃木市薗部町2-7-25 | 0282-22-1152 | 1 | ||||||
| 南小 | 328-0042 | 栃木市沼和田町38-10 | 0282-23-2844 | 1 | ||||||
| 大宮北小 | 328-0011 | 栃木市大宮町1777-1 | 0282-27-1482 | 1 | ||||||
| 皆川城東小 | 328-0067 | 栃木市皆川城内町486 | 0282-22-1956 | 1 | ||||||
| 吹上小 | 328-0125 | 栃木市吹上町115 | 0282-22-1957 | 1 | ||||||
| 千塚小 | 328-0133 | 栃木市大森町196 | 0282-31-2381 | 1 | ||||||
| 国府北小 | 328-0007 | 栃木市大塚町1278 | 0282-27-3004 | 1 | ||||||
| 塩 谷 | 矢板市 | 矢板小 | 329-2164 | 矢板市本町4-23 | 0287-43-0043 | 1 | 1 | |||
| 片岡小 | 329-1571 | 矢板市片岡2095-79 | 0287-48-0510 | 1 | ||||||
| 塩谷町 | 玉生小 | 329-2221 | 塩谷郡塩谷町玉生392 | 0287-45-0115 | 1 | 1 | ||||
| 氏家町 | 氏家小 | 329-1311 | 塩谷郡氏家町氏家2491 | 028-682-2758 | 1 | |||||
| 上松山小 | 329-1311 | 塩谷郡氏家町氏家3496 | 028-682-5719 | 1 | ||||||
| 南小 | 329-1311 | 塩谷郡氏家町氏家1061-3 | 028-682-9494 | 1 | ||||||
| 高根沢町 | 阿久津小 | 329-1233 | 塩谷郡高根沢町宝積寺1178 | 028-675-0046 | 1 | 1 | ||||
| 喜連川町 | 喜連川小 | 329-1412 | 塩谷郡喜連川町喜連川3911 | 028-686-2029 | 1 | |||||
| 那 須 | 大田原市 | 大田原小 | 324-0052 | 大田原市城山1丁目4-36 | 0287-23-3171 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 西原小 | 324-0047 | 大田原市美原3-2-8 | 0287-22-2877 | 2 | 2 | |||||
| 紫塚小 | 324-0058 | 大田原市紫塚1-7-1 | 0287-22-2586 | 1 | ||||||
| 市野沢小 | 324-0006 | 大田原市市野沢2077 | 0287-22-2452 | 1 | ||||||
| 金丸小 | 324-0012 | 大田原市南金丸1640 | 0287-22-3209 | 1 | ||||||
| 薄葉小 | 324-0035 | 大田原市薄葉2014 | 0287-29-0044 | 1 | ||||||
| 佐久山小 | 324-0032 | 大田原市佐久山2271 | 0287-28-0024 | 1 | ||||||
| 黒羽町 | 黒羽小 | 324-0233 | 那須郡黒羽町黒羽田町525 | 0287-54-0109 | 1 | 1 | ||||
| 那須町 | 伊王野小 | 329-3436 | 那須郡那須町伊王野1542 | 0287-75-0009 | 1 | |||||
| 黒田原小 | 329-3215 | 那須郡那須町寺子乙3968-1 | 0287-72-0004 | 1 | 1 | |||||
| 黒磯市 | 黒磯小 | 325-0051 | 黒磯市豊町2-1 | 0287-62-1517 | 1 | 1 | ||||
| 稲村小 | 325-0033 | 黒磯市埼玉8 | 0287-62-1223 | 1 | 1 | |||||
| 東原小 | 325-0034 | 黒磯市東原4 | 0287-63-7719 | 1 | ||||||
| 豊浦小 | 325-0023 | 黒磯市豊浦17 | 0287-63-0235 | 1 | ||||||
| 共英小 | 325-0027 | 黒磯市共墾社99-1 | 0287-63-8267 | 1 | ||||||
| 大原間小 | 329-3152 | 黒磯市島方528 | 0287-65-3713 | 1 | ||||||
| 穴沢小 | 325-0115 | 黒磯市百村678 | 0287-69-0425 | 1 | 1 | |||||
| 西那須野町 | 三島小 | 329-2752 | 那須郡西那須野町三島1丁目21 | 0287-36-0103 | 1 | 1 | ||||
| 槻沢小 | 329-2703 | 那須郡西那須野町槻沢1 | 0287-36-0246 | 1 | ||||||
| 東小 | 329-2735 | 那須郡西那須野町太夫塚1丁目193-3 | 0287-36-0066 | 1 | 2 | |||||
| 西小 | 329-2746 | 那須郡西那須野町四区町662 | 0287-36-0243 | 1 | ||||||
| 南那須 | 南那須町 | 荒川小 | 321-0522 | 那須郡南那須町大金135-1 | 0287-88-2017 | 1 | ||||
| 烏山町 | 烏山小 | 321-0629 | 那須郡烏山町愛宕台2800 | 0287-82-2049 | 1 | 1 | ||||
| 馬頭町 | 馬頭小 | 324-0613 | 那須郡馬頭町馬頭169 | 0287-92-2025 | 1 | 1 | ||||
| 小川町 | 小川小 | 324-0501 | 那須郡小川町小川2846 | 0287-96-2049 | 1 | |||||
| 安 足 | 佐野市 | 佐野小 | 327-0025 | 佐野市金屋下町10 | 0283-23-0374 | 1 | ||||
| 天明小 | 327-0016 | 佐野市大祝町2311 | 0283-23-0237 | 1 | ||||||
| 植野小 | 327-0832 | 佐野市植上町1272 | 0283-23-0711 | 1 | ||||||
| 犬伏小 | 327-0804 | 佐野市犬伏下町1983 | 0283-23-0770 | 1 | ||||||
| 城北小 | 327-0843 | 佐野市堀米町1156 | 0283-23-0319 | 1 | ||||||
| 赤見小 | 327-0104 | 佐野市赤見町3229 | 0283-25-0704 | 1 | ||||||
| 石塚小 | 327-0103 | 佐野市石塚町1408-2 | 0283-25-0314 | 1 | ||||||
| 葛生町 | 葛生小 | 327-0507 | 安蘇郡葛生町中央西1-12-1 | 0283-85-2040 | 1 | |||||
| 南小 | 327-0504 | 安蘇郡葛生町中1104 | 0283-85-2101 | 1 | ||||||
| 田沼町 | 田沼小 | 327-0317 | 安蘇郡田沼町田沼603 | 0283-62-0047 | 1 | 1 | ||||
| 足利市 | けやき小 | 326-0806 | 足利市柳原町861 | 0284-41-5182 | 1 | |||||
| 青葉小 | 326-0051 | 足利市大橋町1丁目2007-1 | 0284-44-0277 | 1 | 2 | |||||
| 東山小 | 326-0043 | 足利市 助戸仲町806 | 0284-41-2612 | 1 | ||||||
| 山辺小 | 326-0824 | 足利市八幡町386 | 0284-71-1288 | 1 | ||||||
| 南小 | 326-0831 | 足利市堀込町2719 | 0284-72-2679 | 1 | ||||||
| 三重小 | 326-0843 | 足利市五十部町1060 | 0284-21-3520 | 1 | ||||||
| 山前小 | 326-0846 | 足利市山下町1297 | 0284-62-2135 | 1 | 1 | |||||
| 北郷小 | 326-0061 | 足利市田島町1 | 0284-41-5544 | 1 | ||||||
| 大月小 | 326-0005 | 足利市大月町1089 | 0284-41-5542 | 1 | ||||||
| 矢場川小 | 326-0835 | 足利市里矢場町1998 | 0284-71-3008 | 1 | ||||||
| 御厨小 | 326-0338 | 足利市福居町19 | 0284-71-2303 | 1 | ||||||
| 小俣小 | 326-0141 | 足利市小俣町670-1 | 0284-62-0245 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 192 | 2 | 9 | 2 | 76 | |||||
【平成15年4月1日現在 栃木県教育委員会から転載の承諾済】
このページの配布及び転載については必ずおひさまクラブへご連絡ください。
前のページへ戻る